Letzter Preis Nahtlose geschweißte 316 304 316L Edelstahlrohr
Basisinformation
Modell: Ch-SS-008
Produktbeschreibung
Modell Nr .: Ch-SS-008 Technik: Extrudierte Oberflächenbehandlung: Poliert Abschnitt Form: Rund Grad: 201,202,304,304L, 316,316L Dicke: 0,15 mm bis 4,5 mm Oberfläche: Polieren, Beizen, Bright, etc Standars: ASTM, Asme, JIS , BS, GOST, GB / T usw. Ursprungsort: Jiangsu, China Transport-Paket: Holzkiste für Edelstahlrohr Herkunft: Jiangsu, China (Festland) Typ: Nahtlos Material: Edelstahl Verwendung: Pipeline Transport, Öl / Gas Bohren, Machinery Industry, Chemische Industrie, Construction & Decoration Name: Nahtlose Stahlrohr Rohr Ourter Durchmesser: 0.5mm-200mm Länge: <= 6000mm Herstellungsverfahren: Extrudiert, kaltgewalzt, warm gewalzt, kalt gezogen, etc Zertifikate: ISO, SGS, CE-Marke : Kanal-Spezifikation: 304, 316, 316l HS-Code: 73062100 Neuester Preis Nahtlose geschweißte 316 304 316L Edelstahl-Rohr \ n \ nProduktion Beschreibung: \ n \ nHauptmerkmal: Edelstahl ist eine Produktion, die nicht einfach Rost, Säurebeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit , so ist es weit verbreitet in der Leichtindustrie, schwerindust ry, tägliche Notwendigkeiten und die Dekoration industry.my Unternehmen langfristige Versorgung Edelstahl Produkte einschließlich: Edelstahlblech, Edelstahl Spule und Edelstahlrohr. \ n \ nDetail Beschreibung:
\ nMechanische Eigenschaft: \ n
Produktionshow: \ n
\ nVerpackung & Versand: VERPACKUNG \ n1. Holzkiste, ohne Räuchermittel; \ n2. Stahlpalette + Holzkiste (über 1 Tonne / Fall); \ n3. Verfügbar auf Anfrage des Kunden. \ N \ nSHIPPING \ n1. Air Express (FedEx, UPS, DHL und EMS); \ n2. Lufttransport; \ n3. Seetransport; \ n4. See-Land-Transport \ n \ nRFQ: Q. Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma? \ NWir sind eine Fabrikfirma. Q. Wie sichern Sie die Qualität Ihrer Produkte? \ nISO9000, Kundenanforderungen, Produktnormen, strenge Inspektion zur Kontrolle von Rohmaterial, Produktionsprozess und Endprodukten \ n \ nQ. Wie lösen Sie das Problem mit Ihren Produkten? \ NPerson der alternden Dienste: Für Kundenbeschwerde-Beauftragte richten Sie eine spezielle Beschwerde-Behandlung ein, Beschwerde-Probleme werden beim ersten Mal aufgezeichnet und finden die zuständige Person, die für die Rückmeldung zuständig ist und löst. Details finden Sie in unserem "Qualitätskorrekturbericht" \ n \ nQ. Was ist das MOQ? \ NA. Beispielreihenfolge ist akzeptabel, und einige Beispiele können frei sein. \ N \ nQ. Wie lange brauchen Sie die Lieferzeit? \ n1) Liefern innerhalb 5-10days (Produkt in unserer auf lagerliste) \ n2) Kundenspezifische Produkte müssen entsprechend der Quantität \ n \ nQ berechnet werden. Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen? \ nT / T, L / C am Anblick , Western Union \ n \ nQ.Wie können wir Ihren Preis erhalten? \ NWir benötigen unterstehende Informationen, um für Sie zu zitieren: \ n1. Produktname \ n2. Standard \ n3. Material Grade (Chemische Zusammensetzung) \ n4. Dimension \ n5. Menge \ n6. Die Zeichnung für Sonderteile \ n \ nAusstellung \ n
Unser Unternehmen: \ n
Item | Stainless steel tube/tubes/tubing Stainless steel pipe/pipes | |
Material | Stainless steel | |
Grade | 201 (1Cr17Mn6Ni5N) 202(1Cr18Mn8Ni5N) 304(0Cr18Ni9) 304L(00Cr18Ni10) 306(0Cr17Ni12Mo2) 316L(0Cr17Ni14Mo2) 321, 409, 409L, 430 | |
standards | ASTM, ASME,EN, JIS, DIN,GB/T etc | |
Size | Outer Diameter:1mm-10mm; 10mm-250mm | |
Wall Thickness: 0.01mm-4mm; 1mm-20mm | ||
Length: 10mm -6000mm | ||
Surface treatment | Polishing, Mirro surface, Bright, Pickling | |
Type | Welded, ERW, seamless | |
Manufacturing method | Hot rolled, Extrusion, Cold drawn, Cold rolled | |
Shape | Round, Square | |
Application | Architectural/Civil Engineer | Handrails, door and window fittings, steel furniture, structural sections etc |
Transport | Exhaust systems, car trim, road tankers, ship containers, ships chemical tankers etc | |
Chemical/Pharmaceutical | Pressure vessels, process piping etc | |
Oil & Gas | Platform accomodation, cable trys, subsea pipelines etc | |
Water | Water and sewage treatment, water tubing, hot water tankers etc | |
Medical | Surgical instruments, surgical implanets, MRI scanners etc. | |
Food & Drink | Catering equipment, brewing, food processing etc |
Nominal Diameter(mm) | Outside Diameter(mm) | Nominal Wall Thickness (mm) | ||||||||||||
N.B | NPS | SCH5S | SCH10S | SCH40S | ||||||||||
8 | 1/4″ | 13.72 | 1.65 | 2.24 | ||||||||||
10 | 3/8″ | 17.15 | 1.65 | 2.31 | ||||||||||
15 | 1/2″ | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | |||||||||
20 | 3/4″ | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | |||||||||
25 | 1″ | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | |||||||||
32 | 1-1/4″ | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | |||||||||
40 | 1-1/2″ | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | |||||||||
50 | 2″ | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | |||||||||
65 | 2-1/2″ | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | |||||||||
80 | 3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | |||||||||
90 | 3-1/2″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | |||||||||
100 | 4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | |||||||||
125 | 5″ | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | |||||||||
150 | 6″ | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | |||||||||
200 | 8″ | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | |||||||||
Tolerance : | ||||||||||||||
Standard | GB151 ASTM JIS DIN | |||||||||||||
OD | I | II | ||||||||||||
<Ø25---≥Ø50 | ±0.18 | ±0.30 | ||||||||||||
≥Ø25---≤Ø89 | ±0.30 | ±0.45 | ||||||||||||
≥Ø89---≤Ø129 | ±0.51 | ±0.80 | ||||||||||||
Thickness | All specifications±0.5% | |||||||||||||
Length | All specifications±6 | |||||||||||||
Straightness | All specifications≤2/1000 | |||||||||||||
Grade and Main chemical composition% | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Other | ||||||
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 | |||||
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 | |||||
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - | |||||
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8-10.0 | - | |||||
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - | |||||
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - | |||||
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 | - | |||||
305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 10.5-13 | - | |||||
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 | - | |||||
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 | - | |||||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - | |||||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 | - | |||||
317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - | |||||
317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - | |||||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 | Ti≥5×C | |||||
405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-14.5 | - | ≤0.6 | AL0.1-0.3 | |||||
420F | 0.26-0.4 | ≤1.00 | ≤1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | |||||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
ASTM | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elogation (%) | Hardness (HRB) |
201 | ≥655 | ≥310 | ≥40 | ≤100 |
202 | ≥620 | ≥260 | ≥40 | ≤100 |
304 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤92 |
304L | ≥482 | ≥170 | ≥40 | ≤88 |
316 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤95 |
316L | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤95 |
321 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤95 |
409 | ≥380 | ≥205 | ≥20 | ≤80 |
409L | ≥350 | ≥185 | ≥22 | ≤80 |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤80 |



Produktgruppe : Edelstahlrohr / Rohr
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Au-Cu-Draht (AU80-CU20) Tankii HerstellungNahtlose C10200 Oxyge - kostenlose Kupferleiter hohlen RöhrenASTM B265 Gr2 TitanstahlKonstantan Konstantan Draht / Wire CuNi44CuNi6 Kupfer Nickel Draht (C70400)Kupfernickel-Legierung Constantan Cupro-Nickel CuNi44 Streifen / Folie / BandChromel Thermoelement Kabel oder Kabel (Typ K)Nichrom Strip / Nickel Allloy BlattNickel-Chrom-Draht (NCHW) für WiderstandD WiderstandsdrahtHeller geglühter Fecral-Legierungsstreifen für WiderstandHeißer Verkauf Baumaterialien Aluminiumblech / PlatteHohe Qualität Gr5 Runde Titanium BarASTM B 338 Gr2 nahtlose Titan Rohr/RohrChina Grade 304 316 316 L 304 L Kapillar Edelstahlrohr6061/6063 T5 eloxiertem Aluminium-Rohr/Rohre